Long Thịnh Phát kính gửi tới quý khách hàng là cá nhân là chủ công trình, công ty,các nhà đâu tư hay là đơn vị thi công một số thông tin giúp quý khách có đầy đủ thông tin khi tìm hiểu về giá thép xây dựng hôm nay trên thị trường, những ưu đãi là lợi ích khi mua thép xây dựng tại Long Thịnh Phát.
Bảng Báo giá thép Việt Nhật hôm nay – 05/04/2017
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ/KG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Việt Nhật phi 6 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
2 | Thép Việt Nhật phi 8 | Kg | 9.500 | Còn hàng | |
3 | Thép Việt Nhật phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | Còn hàng | |
4 | Thép Việt Nhật phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | Còn hàng | |
5 | Thép Việt Nhật phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | Còn hàng | |
6 | Thép Việt Nhật phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | Còn hàng | |
7 | Thép Việt Nhật phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | Còn hàng | |
8 | Thép Việt Nhật phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | Còn hàng | |
9 | Thép Việt Nhật phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | Còn hàng | |
10 | Thép Việt Nhật phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | Còn hàng | |
11 | Thép Việt Nhật phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Còn hàng | |
12 | Thép Việt Nhật phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Còn hàng |
Bảng Báo giá thép Pomina hôm nay – 05/04/2017
STT | TÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG/CÂY | ĐƠN GIÁ(Đ/KG) | ĐƠN GIÁ (Đ/CÂY) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thép Pomina phi 6 | Kg | 10.000 | ||
2 | Thép Pomina phi 8 | Kg | 10.000 | ||
3 | Thép Pomina phi 10 | 1 Cây 11.7m | 7.12 | 75.000 | |
4 | Thép Pomina phi 12 | 1 cây 11.7m | 10.39 | 106.400 | |
5 | Thép Pomina phi 14 | 1 Cây 11.7m | 14.13 | 140.000 | |
6 | Thép Pomina phi 16 | 1 Cây 11.7m | 18.47 | 185.000 | |
7 | Thép Pomina phi 18 | 1 Cây 11.7m | 23.38 | 240.000 | |
8 | Thép Pomina phi 20 | 1 Cây 11.7m | 28.95 | 295.000 | |
9 | Thép Pomina phi 22 | 1 Cây 11.7m | 34.91 | 350.000 | |
10 | Thép Pomina phi 25 | 1 Cây 11.7m | 45.09 | 500.000 | |
11 | Thép Pomina phi 28 | 1 Cây 11.7m | 56.56 | Liên Hệ | |
12 | Thép Pomina phi 32 | 1 Cây 11.7m | 73.83 | Liên Hệ |
Bảng Báo giá thép Miền Nam hôm nay – 05/04/2017
TÊN HÀNG | TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY | GIÁ THÉP VIỆT NHẬT | GIÁ THÉP POMINASD390/400 | GIÁ THÉP POMINASD295/300 | GIÁ THÉP MIỀN NAM SD295/300 | Ghi chú |
Thép cuộn phi 6 | KG | 11.300 | 10.800 | 10.700 | Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%
Thép cuộn giao qua cân
Thép cây đếm cây
| |
Thép cuộn phi 8 | KG | 11.300 | 10.800 | 10.700 | ||
Thép gân phi 10 | 7.21 | 73.400 | 76.800 | 66.000 | 63.000 | |
Thép gân phi 12 | 10.39 | 109.000 | 108.400 | 102.000 | 98.200 | |
Thép gân phi 14 | 14.13 | 148.000 | 147.600 | 140.000 | 135.200 | |
Thép gân phi 16 | 18.47 | 193.000 | 193.300 | 182.600 | 174.300 | |
Thép gân phi 18 | 23.38 | 244.500 | 243.000 | 231.000 | 223.400 | |
Thép gân phi 20 | 28.85 | 302.000 | 301.000 | 285.400 | 275.900 | |
Thép gân phi 22 | 34.91 | 366.000 | 365.400 | – | 332.900 | |
Thép gân phi 25 | 45.09 | 475.000 | 473.000 | – | 435.200 | |
Thép gân phi 28 | 56.56 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | – | LIÊN HỆ | |
Thép gân phi 32 | 73.83 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | – | LIÊN HỆ |
NHÀ PHÂN PHỐI SẮT THÉP XÂY DỰNG LTP
Chúng tôi chuyên cung cấp báo giá thép xây dựng trên khăp khu vực Miền Nam, đặc biệt là các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh như Quận 1,2,3,4,5,6,,7,8,9,…Tân Bình , Hooc Môn, Thủ Đức.
LPT luôn có sẵn trong kho các loại thép từ D6 đến D32 với các loại thép dưới đây :
Hoặc lấy báo giá trực tiếp trong ngày xin vui lòng gọi phòng kinh doanh : 0966 793 939 – 0912 600 888
0 nhận xét:
Đăng nhận xét